Skupina A
Mon | ||||||||||||||||||||||
Tue | ||||||||||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||||||||||
Sat | ||||||||||||||||||||||
Sun |
Skupina B
Mon | ||||||||||||||||||||||
Tue | ||||||||||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||||||||||
Sat | ||||||||||||||||||||||
Sun |
Skupina C
Mon | ||||||||||||
Tue | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu | ||||||||||||
Fri | ||||||||||||
Sat | ||||||||||||
Sun |
Skupina X
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon | ||||||||||||||||||||||
Tue | ||||||||||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||||||||||
Sat | ||||||||||||||||||||||
Sun |
Mon | ||||||||||||||||||||||
Tue | ||||||||||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||||||||||
Sat | ||||||||||||||||||||||
Sun |
Mon | ||||||||||||
Tue | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu | ||||||||||||
Fri | ||||||||||||
Sat | ||||||||||||
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |